第19回アジア競技大会(ASIAD)は9月19日に最初の競技が始まった。 このイベントは2022年に中国の杭州で開催される予定です。 しかし、この国における新型コロナウイルス感染症の複雑な進展により、ASIADは2023年まで延期せざるを得なくなった。
競技スケジュールによれば、第19回ASIADは計40競技、483の競技内容が行われる。 アジアの合計 45 の国と地域と、オセアニア国内オリンピック委員会のメンバー 5 か国が参加します。
ASIAD 2023 メダル表: ベトナムスポーツ代表団の最終結果
10月6日: ベトナムが男子セパタクロートリオ種目で銅メダル、女子空手団体種目で金メダルを獲得。
10月5日: ベトナムは空手と柔術でさらに2つの銅メダルを獲得した。
10月4日: 4人制競技のベトナム女子セパタクローチームがメダルを獲得 2個目の金メダル ベトナムのスポーツに。
10月3日:ボクシング女子87kg級でディエム・クインが銅メダルを獲得。
10月2日: ベトナムがクラシュ87kg級で銅メダルを獲得。
9月29日: 漁師のグエン・フイ・ホアンが、ASIAD 19の男子400メートル自由形と男子800メートル自由形で銅メダルを獲得した。
9月28日: ファム・クアン・ホイ選手がASIAD男子10mエアライフル種目でベトナムスポーツ初の金メダルを獲得した。 その後、体操でも銀メダルを獲得した。
9月27日: ズオン・トゥイ・ヴィが武術で銅メダルを獲得。 バク・ティ・キエムはテコンドー格闘技で銅メダルを獲得した。
9月25日: ブイ・ティ・トゥ・ヒエン、ルオン・ティ・タオ、グエン・ティ・ザン、ファム・ティ・タオが女子2オール重漕ぎ競技で銅メダルを獲得した。
女子8人制競技ではディン・ティ・ハオ、ドゥ・ティ・ボン、ハ・ティ・ブイ、ホー・ティ・リー、レ・ティ・ヒエン、グエン・ラム・キエウ・ディエム、ファム・ティ・フエ、ファム・ティ・ゴック・アイン、チャン・ティ・キエットが銅メダルを獲得した。頑丈なボート。 重さ1オール。
射撃競技では、ゴ・フウ・ヴオン選手が男子個人10メートル移動標的で銀メダルを獲得した。 その後、テコンドーも男女混合の試合で銅メダルを獲得した。
9月24日: ディン・ティ・ハオ、ドゥ・ティ・ボン、ハ・ティ・ブイ、ファム・ティ・フエが女子シングルオール重漕ぎ競技で銅メダルを獲得した。
テコンドー男子個人演技種目では、トラン・ホー・ズイが銅メダルを獲得した。
クラス | 国家 | 黄色 | お金 | 銅 | 合計 |
初めに | 中国 | 201 | 111 | 71 | 383 |
2 | 日本 | 52 | 六十七 | 69 | 188 |
3 | 韓国 | 42 | 59 | 89 | 190 |
4 | インド | 28 | 38 | 41 | 107 |
5 | ウズベキスタン | 22 | 18 | 31 | 71 |
6 | 台湾、中国 | 19 | 20 | 28 | 六十七 |
7 | イラン | 13 | 21 | 20 | 54 |
8 | タイ | 12番目 | 14 | 32 | 58 |
9 | バーレーン | 12番目 | 3 | 5 | 20 |
十 | 北朝鮮 | 11 | 18 | 十 | 39 |
11 | カザフスタン | 十 | 22 | 48 | 80 |
12番目 | 香港、中国 | 8 | 16 | 29 | 53 |
13 | インドネシア | 7 | 11 | 18 | 36 |
14 | マレーシア | 6 | 8 | 18 | 32 |
15 | カタール | 5 | 6 | 3 | 14 |
16 | アラブ首長国連邦 | 5 | 5 | 十 | 20 |
17 | フィリピン | 4 | 2 | 12番目 | 18 |
18 | キルギス | 4 | 2 | 9 | 15 |
19 | サウジアラビア | 4 | 2 | 4 | 十 |
20 | シンガポール | 3 | 6 | 7 | 16 |
21 | ベトナム | 3 | 5 | 19 | 27 |
22 | モンゴル | 3 | 5 | 13 | 21 |
23 | クウェート | 3 | 4 | 4 | 11 |
24 | タジキスタン | 2 | 初めに | 4 | 7 |
25 | マカオ、中国 | 初めに | 3 | 2 | 6 |
26 | スリランカ | 初めに | 2 | 2 | 5 |
27 | ビルマ | 初めに | 0 | 2 | 3 |
28 | ヨルダン | 0 | 5 | 4 | 9 |
29 | トルクメニスタン | 0 | 初めに | 6 | 7 |
30 | アフガニスタン | 0 | 初めに | 4 | 5 |
31 | パキスタン | 0 | 初めに | 2 | 3 |
32 | ブルネイ | 0 | 初めに | 初めに | 2 |
32 | ネパール | 0 | 初めに | 初めに | 2 |
32 | オマーン | 0 | 初めに | 初めに | 2 |
35 | イラク | 0 | 0 | 3 | 3 |
35 | ラオス | 0 | 0 | 3 | 3 |
37 | バングラデシュ | 0 | 0 | 2 | 2 |
38 | カンボジア | 0 | 0 | 初めに | 初めに |
38 | レバノン | 0 | 0 | 初めに | 初めに |
38 | パレスチナ | 0 | 0 | 初めに | 初めに |
38 | シリア | 0 | 0 | 初めに | 初めに |
ASIAD 2023には何人のベトナム人選手が参加しますか?
ベトナムのスポーツ代表団はASIAD 2023に参加し、337人の選手が陸上競技、体操、アーチェリーのほか、男女サッカーの2種目を含む主要科目の31競技に出場する。
今大会の目標は金メダル2~5個。 試合予想や重要な情報はこちらからご覧ください
詳細を見る: ASIAD 2023 男子サッカー: 試合スケジュール、結果、最新の順位表
ASIAD 2018 メダル表
クラス | 国家 | 黄色 | お金 | 銅 | 合計 |
初めに | 中国 | 132 | 92 | 65 | 289 |
2 | 日本 | 75 | 56 | 74 | 205 |
3 | 韓国 | 49 | 58 | 70 | 177 |
4 | インドネシア | 31 | 24 | 43 | 98 |
5 | ウズベキスタン | 21 | 24 | 25 | 70 |
6 | イラン | 20 | 20 | 22 | 62 |
7 | 台湾 中国 | 17 | 19 | 31 | 六十七 |
8 | インド | 16 | 24 | 30 | 70 |
9 | カザフスタン | 15 | 17 | 44 | 76 |
十 | 北朝鮮 | 12番目 | 12番目 | 13 | 37 |
11 | バーレーン | 12番目 | 7 | 7 | 26 |
12番目 | タイ | 11 | 16 | 46 | 七十三 |
13 | 香港 中国 | 8 | 18 | 20 | 46 |
14 | マレーシア | 7 | 13 | 16 | 36 |
15 | カタール | 6 | 4 | 3 | 13 |
16 | ベトナム | 4 | 15 | 19 | 38 |
17 | モンゴル | 4 | 9 | 11 | 24 |
18 | シンガポール | 4 | 4 | 14 | 22 |
19 | フィリピン | 4 | 2 | 15 | 21 |
20 | アラブ首長国連邦 | 3 | 6 | 5 | 14 |
21 | クウェート | 3 | 初めに | 2 | 6 |
22 | キルギス | 2 | 6 | 12番目 | 20 |
23 | ヨルダン | 2 | 初めに | 9 | 12番目 |
24 | カンボジア | 2 | 0 | 初めに | 3 |
25 | サウジアラビア | 初めに | 2 | 3 | 6 |
26 | マカオ 中国 | 初めに | 2 | 2 | 5 |
27 | イラク | 初めに | 2 | 0 | 3 |
28 | 韓国 | 初めに | 初めに | 2 | 4 |
28 | レバノン | 初めに | 初めに | 2 | 4 |
30 | タジキスタン | 0 | 4 | 3 | 7 |
31 | ラオス | 0 | 2 | 3 | 5 |
32 | トルクメニスタン | 0 | 初めに | 2 | 3 |
33 | ネパール | 0 | 初めに | 0 | 初めに |
34 | パキスタン | 0 | 0 | 4 | 4 |
35 | アフガニスタン | 0 | 0 | 2 | 2 |
35 | ビルマ | 0 | 0 | 2 | 2 |
37 | シリア | 0 | 0 | 初めに | 初めに |
合計 | 467 | 464 | 623 | 1554年 |
詳細を見る: ASIAD 2023 での LoL: リーグ・オブ・レジェンドの完全な試合スケジュールと現在の試合スケジュール
「熱心な読者。思想家。誇り高い食品の専門家。邪悪なインターネット学者。ベーコンの施術者。」